ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Examinando: BLOG PRESTANDO PROVA | Inscrição: 20032009 |
Área: Direito Tributário |
Discursiva - Direito Tributário - Peça | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,50 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,50 | ||
| 0,00 a 0,80 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,10 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,10 | ||
| 0,00 a 0,60 |
Discursiva - Direito Tributário - Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Tributário - Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Tributário - Questão 3 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Tributário - Questão 4 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Tributário - Questão 5 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,20 |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário