ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Examinando: BLOG PRESTANDO PROVA | Inscrição: 20032009 |
Área: Direito Constitucional |
Discursiva - Direito Constitucional - Peça | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,60 |
Discursiva - Direito Constitucional - Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Constitucional - Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Constitucional - Questão 3 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Constitucional - Questão 4 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Constitucional - Questão 5 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário