ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Examinando: Blog Prestando Prova | Inscrição: 20032009 |
Área: Direito do Trabalho |
Discursiva - Direito do Trabalho - Peça | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 1,00 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 1,00 | ||
| 0,00 a 0,80 | ||
| 0,00 a 1,00 | ||
| 0,00 a 0,60 |
Discursiva - Direito do Trabalho - Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito do Trabalho - Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito do Trabalho - Questão 3 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito do Trabalho - Questão 4 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito do Trabalho - Questão 5 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,20 |
1 Comentários. Comente já!:
Olá pessoal?
Estou precisando muito que os candidatos que tiveram seu Inquérito corrigido na segunda fase de trabalho 2009.2, enviem seu espelho para mim.
O endereço eletrônico é vanderweber@hotmail.com
FICAREI MUITO GRATO! E SE PRECISAREM DE MIM, TB ESTAREI À DISPOSIÇÃO!
Um abraço, Vanderlei.
Postar um comentário