ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Examinando: Blog Prestando Prova | Inscrição: 20032009 |
Área: Direito Administrativo |
Discursiva - Direito Administrativo - Peça | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 1,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 |
Discursiva - Direito Administrativo - Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Administrativo - Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,10 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Administrativo - Questão 3 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Administrativo - Questão 4 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Administrativo - Questão 5 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário