Salário chega a R$ 19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Cargos são de todos os níveis de escolaridade.
Pelo menos 74 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (27) e reúnem 11.894 vagas para todos os níveis de escolaridade. O salário chega a R$ 19.643,80 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Nesta segunda-feira abrem as inscrições para 924 vagas nos seguintes órgãos: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Prefeitura de Água Branca (PB), Prefeitura de Luz (MG), Prefeitura de Sapezal (MT), Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Nesta segunda-feira abrem as inscrições para 924 vagas nos seguintes órgãos: Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, Prefeitura de Água Branca (PB), Prefeitura de Luz (MG), Prefeitura de Sapezal (MT), Procuradoria-Geral do Distrito Federal e Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) | 06/01/11 | 93 | R$ 2.731,04 | nível médio e superior | Pernambuco | veja edital |
Brigada Militar do Rio Grande do Sul | 18/01/11 | 528 | R$ 594,42 | nível fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
Câmara de Patos de Minas (MG) | 23/01/11 | 12 | R$ 2.230,14 | nível médio e superior | Patos de Minas (MG) | veja edital |
Conselho Federal de Enfermagem | 09/01/11 | 32 | R$ 6.990,45 | nível médio, técnico e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Federal de Nutricionistas | 13/01/11 | cadastro | R$ 3.430,65 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Ceará | 21/01/11 | 10 e cadastro | R$ 2.829,50 | nível médio e superior | Fortaleza, Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral | veja edital |
Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Maranhão | 13/01/11 | 13 | R$ 991 | nível fundamental e médio | São Luís | veja edital |
Conselho Regional de Medicina do Paraná | 21/01/11 | 218 | R$ 3.790,80 | nível médio e superior | Paraná | veja edital |
Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo | 18/01/11 | 200 | R$ 2.295,30 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
Departamento de Recursos Minerais do Rio de Janeiro | 23/01/11 | 16 | R$ 4.229,76 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) | 10/01/11 | 170 | R$ 968 | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio De Janeiro (RioPrevidência) | 16/01/11 | 40 | R$ 1,6 mil | nível médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Municipais de Novo Hamburgo (RS) | 09/01/11 | 27 e cadastro | R$ 3.622,23 | nível médio, técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
Ministério do Meio Ambiente | 27/12/10 | 200 | R$ 6.053,35 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Ministério Público da Bahia | 14/01/11 | 100 | R$ 3.658,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Polícia Militar de Rondônia | 16/01/11 | 51 | não informado | nível médio | Rondônia | veja edital |
Prefeitura de Água Branca (PB) | 21/01/11 | 63 | R$ 5.000,00 | todos os níveis | Água Branca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Alfenas (MG) | 04/01/11 | 255 | R$ 2.330 | todos os níveis | Alfenas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Almenara (MG) | 07/01/11 | 370 | R$ 10 mil | todos os níveis | Almenara (MG) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) (1) | 28/12/10 | 607 | R$ 1.417,50 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Anápolis (GO) (2) | 03/01/11 | 509 | R$ 2.935,80 | todos os níveis | Anápolis (GO) | veja edital |
Prefeitura de Antônio Prado de Minas (MG) | 21/01/11 | 26 | R$ 1.432,41 | todos os níveis | Antônio Prado de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Aparecida de Goiânia (GO) | 05/01/11 | 517 | R$ 1.024 | todos os níveis | Aparecida de Goiânia (GO) | veja edital |
Prefeitura de Arandu (SP) | 30/12/10 | 7 e cadastro | R$ 1.324,48 | nível médio e superior | Arandu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Belford Roxo (RJ) | 28/12/10 | 409 | R$ 1.210,40 | nível médio e superior | Belford Roxo (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Belo Horizonte (MG) | 21/01/11 | 277 | R$ 1.473,76 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | veja edital |
Prefeitura de Campos Novos (SC) | 07/01/11 | 139 | R$ 3.980,40 | níveis alfabetizado, médio e superior | Campos Novos (SC) | veja edital |
Prefeitura de Cariacica (ES) | 17/01/11 | 1.005 | R$ 1.870 | todos os níveis | Cariacica (ES) | veja edital |
Prefeitura de Catiguá (SP) | 10/01/11 | 114 | R$ 2.211,51 | todos os níveis | Catiguá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Caxias do Sul (RS) | 09/01/11 | 44 | R$ 3.672,69 | nível médio e superior | Caxias do Sul (RS) | veja edital |
Prefeitura de Colombo (PR) | 10/01/11 | 516 | R$ 3.465,96 | todos os níveis | Colombo (PR) | veja edital |
Prefeitura de Cuité (PB) | 02/01/11 | 249 | R$ 7.500 | todos os níveis | Cuité (PB) | veja edital |
Prefeitura de Florianópolis | 29/12/10 | 8 e cadastro | R$ 5 mil | nível superior | Florianópolis | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 31/12/10 | 138 | R$ 1.844,48 | todos os níveis | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura de Guararema (SP) | 30/12/10 | 68 | R$ 4.168,97 | nível fundamental e superior | Guararema (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itaboraí (RJ) | 09/01/11 | 205 | R$ 1.131,78 | nível médio e superior | Itaboraí (RJ) | veja edital |
Prefeitura de João Lisboa (MA) | 30/12/10 | 137 | R4 1.570 | todos os níveis | João Lisboa (MA) | veja edital |
Prefeitura de Juína (MT) | 06/01/11 | 384 | R$ 3.483,29 | todos os níveis | Juína (MT) | veja edital |
Prefeitura de Jundiá (AL) | 09/01/11 | 51 | R$ 2 mil | todos os níveis | Jundiá (AL) | veja edital |
Prefeitura de Luz (MG) | 26/01/11 | 81 | R$ 1.608,53 | todos os níveis | Luz (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mairinque (SP) | 27/12/10 | 440 | R$ 1.952 | todos os níveis | Mairinque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mata Verde (MG) | 09/01/11 | 90 | R$ 4.662,15 | todos os níveis | Mata Verde (MG) | veja edital |
Prefeitura de Nova Mutum (MT) | 30/12/10 | 160 | R$ 8.158,93 | nível médio e superior | Nova Mutum (MT) | veja edital |
Prefeitura de Ourinhos (SP) | 03/01/11 | 43 | R$ 701 | nível médio | Ourinhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Pedra Branca (PB) | 30/12/10 | 99 | R$ 5 mil | todos os níveis | Pedra Branca (PB) | veja edital |
Prefeitura de Pinheiral (RJ) | 29/12/10 | 226 | R$ 2.747,20 | todos os níveis | Pinheiral (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Pirassununga (SP) | 30/12/10 | 9 | R$ 2.283,47 | todos os níveis | Pirassununga (SP) | veja edital |
Prefeitura do Recife | 16/01/11 | 105 | R$ 4.012,00 | nível médio, técnico e superior | Recife | veja edital |
Prefeitura de Ribeirão Pires (SP) | 13/01/11 | 134 e cadastro | R$ 2.017,56 | todos os níveis | Ribeirão Pires (SP) | veja edital |
Prefeitura de Rio de Piracicaba (MG) | 06/01/11 | 118 | R$ 3.937,50 | todos os níveis | Rio de Piracicaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Santa Helena de Minas (MG) | 14/01/11 | 90 | R$ 7 mil | todos os níveis | Santa Helena de Minas (MG) | veja edital |
Prefeitura de Sapezal (MT) | 14/01/11 | 56 | R$ 11.500,00 | nível técnico e superior | Sapezal (MT) | veja edital |
Prefeitura de Serra (ES) | 28/12/10 | 46 | R$ 4.685,56 | nível superior em medicina | Serra (ES) | veja edital |
Prefeitura de Socorro (SP) | 29/12/10 | 19 | R$ 1.177,31 | todos os níveis | Socorro (SP) | veja edital |
Prefeitura de Suzano (SP) | 28/01/11 | 456 | R$ 5.018,99 | todos os níveis | Suzano (SP) | veja edital |
Prefeitura de Três Coroas (RS) | 06/01/11 | 82 e cadastro | R$ 6.878,49 | todos os níveis | Três Coroas (RS) | veja edital |
Prefeitura de Uberaba (MG) | 03/01/11 | 50 | R$ 938,51 | nível fundamental | Uberaba (MG) | veja edital |
Prefeitura de Umuarama (PR) | 20/01/11 | 43 | R$ 2.846,99 | todos os níveis | Umuarama (PR) | veja edital |
Prefeitura de Viana (ES) | 31/12/10 | 439 | R$ 4 mil | todos os níveis | Viana (ES) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Distrito Federal | 30/01/11 | 69 | R$ 6.198,22 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Secretaria de Gestão e Recursos Humanos do Espírito Santo | 07/01/11 | 135 e formação de cadastro | R$ 3.993,99 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (1) | 17/01/11 | 50 e formação de cadastro | R$ 16.863,98 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (2) | 24/01/11 | 45 | R$ 6.459,20 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Secretaria de Saúde do Espírito Santo | 07/01/11 | 144 e cadastro | R$ 6.162,15 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
Serviço de Água e Esgoto de Mantena (MG) | 07/01/11 | 6 | R$ 952,79 | nível médio, alfabetizado e fundamental até a 4ª série | Mantena (MG) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Amapá | 11/01/11 | 6 | R$ 4.679,58 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 17/01/11 | 455 | R$ 3.662,80 | nível médio e superior | Espírito Santo | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba | 31/01/11 | 20 | R$ 15.823,58 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça de Pernambuco | 07/01/11 | 30 | R$ 17.581 | nível superior em direito | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 13/01/11 | 5 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (1) | 05/01/11 | 93 | R$ 2.782,60 | nível médio | Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel, Arujá, Campinas, Cosmópolis, Valinhos e Paulínia | veja edital |
Tribunal de Justiça de São Paulo (2) | 26/01/11 | 193 | R$ 19.643,80 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte | 27/12/10 | 2 mais cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Mato Grosso do Sul) | 30/12/10 | 47 vagas mais cadastro | R$ 8.140,08 | nível médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário