ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Área: Direito Penal |
Discursiva - Direito Penal - Peça | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 1,00 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
Discursiva - Direito Penal - Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
Discursiva - Direito Penal - Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,30 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva - Direito Penal - Questão 3 | ||||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | ||
| 0,00 a 0,20 | |||
| ||||
| 0,00 a 0,20 | |||
| 0,00 a 0,40 | |||
| 0,00 a 0,20 | |||
Discursiva - Direito Penal - Questão 4 | ||||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | ||
| 0,00 a 0,20 | |||
| ||||
| 0,00 a 0,30 | |||
| 0,00 a 0,30 | |||
| 0,00 a 0,20 | |||
Discursiva - Direito Penal - Questão 5 | ||||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | ||
| 0,00 a 0,20 | |||
| ||||
| 0,00 a 0,20 | |||
| 0,00 a 0,40 | |||
| 0,00 a 0,20 |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário