Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salário chega a R$ 21.766 no TRT do RJ e no TRF no RS.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Pelo menos quatro órgãos abrem as inscrições nesta segunda, são eles: Tribunal de Contas da União (TCU), Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, Tribunal Regional Eleitoral do Acre e Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
07/07/10 | 215 | não informado | nível fundamental | Barbacena (MG) | ||
Autarquia de segurança e transportes de Criciúma (SC) | 09/07/10 | 187 | R$ 3.123 | todos os níveis | Criciúma (SC) | |
30/06/10 | 5 | R$ 4 mil | nível superior | Rio de Janeiro | ||
08/07/10 | 67 | R$ 8.910 | nível superior em direito | São Paulo | ||
16/07/10 | 520 | R$ 745 | nível médio | Campinas (SP) | ||
20/07/10 | 1.176 | cerca de 1 salário mínimo durante o curso | nível médio | Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina | ||
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) | 22/06/10 | 3 | R$ 1.732,50 | nível superior | Belo Horizonte (MG) | |
21/06/10 | 47 | R$ 3.398,91 | nível médio/técnico e superior | Novo Hamburgo (RS) | ||
23/06/10 | 119 | R$ 2.067,12 | nível médio e superior | Rio Grande do Sul | ||
29/06/10 | 50 | não informado | nível médio | Rio de Janeiro | ||
30/06/10 | 370 | Não informado | nível médio | Rio de Janeiro (RJ) e Belém (PA) | ||
09/07/10 | 50 | R$ 20,6 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | ||
12/07/10 | 3 e formação de cadastro | R$ 1.296,62 | nível superior | Sergipe | ||
30/06/10 | 3.600 | R$ 1.402,51 | nível médio | Rio de Janeiro | ||
23/06/10 | 154 | R$ 1.714,55 | todos os níveis | Catanduva (SP) | ||
24/06/10 | 41 | R$ 7.333,90 | nível médio e superior | Guaíba (RS) | ||
02/07/10 | 52 | R$ 6.773,32 | nível superior | Hortolândia (SP) | ||
02/07/10 | 420 | R$ 8.348,02 | todos os níveis | Ibirité (MG) | ||
30/06/10 | 200 | R$ 989,48 | nível médio | Itaquaquecetuba (SP) | ||
28/06/10 | 64 | R$ 1.060,10 | nível médio | Jacareí (SP) | ||
22/06/10 | 92 | R$ 6.000 | todos os níveis | Macedônia (SP) | ||
30/06/10 | 31 | R$ 6.897,63 | todos os níveis | Panorama (SP) | ||
Prefeitura de Patos (PB) | 30/07/10 | 738 | R$ 3.200 | todos os níveis | Patos (PB) | |
02/06/10 | 67 | R$ 889,11 | nível fundamental | Praia Grande (SP) | ||
27/06/10 | 24 | R$ 1.314,35 | nível médio | Ribeirão Preto (SP) | ||
25/06/10 | 240 | R$ 2.202,45 | todos os níveis | Rio Grande da Serra (SP) | ||
06/07/10 | 112 | R$ 2.514,76 | nível médio e superior | São José dos Campos (SP) | ||
06/07/10 | 30 | R$ 980,83 | nível médio | São José dos Campos (SP) | ||
21/06/10 | 407 | R$ 2.800 | nível alfabetizado, médio e superior | Serra Talhada (PE) | ||
08/07/10 | 85 | R$ 2.783,96 | todos os níveis | Tatuí (SP) | ||
21/06/10 | 90 | R$ 7.000 | todos os níveis | Wenceslau Braz (PR) | ||
22/06/10 | 6 | R$ 13.061,16 | nível superior em direito | Amazonas | ||
04/07/10 | 80 | R$ 5.922 | nível superior | Rio de Janeiro | ||
18/07/10 | 40 | R$ 4.200 | nível superior em qualquer área | Rio de Janeiro | ||
29/07/10 | 400 | R$ 3.720,24 | nível superior | Brasília (DF) | ||
18/07/10 | 2.412 | R$ 1.500 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | ||
08/07/10 | 1 | R$ 17.785,34 | nível superior em direito | Amapá | ||
06/08/10 | 4 | R$ 21.705,86 | nível superior em qualquer área e em direito | Porto Velho (RO) | ||
11/07/10 | 20 | R$ 10.775,00 | nível superior | Brasília (DF) | ||
16/07/10 | 15 | R$ 19.643,95 | nível superior em direito | Rondônia | ||
23/06/10 | 53 | R$ 3.707,97 | nível superior | Santa Catarina | ||
30/06/10 | formação de cadastro | R$ 3.707,97 | nível superior em ciências da computação | Santa Catarina | ||
12/07/10 | 2 | R$ 5.078,81 | nível superior em odontologia | São Paulo | ||
02/08/10 | 7 | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Acre | ||
20/07/10 | 1 | R$ 21.766 | nível superior em direito | Rio Grande do Sul | ||
27/06/10 | 23 | R$ 21.766,15 | superior em direito | Rio de Janeiro |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário