ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
Área: Direito Administrativo |
Discursiva – Direito Administrativo – Peça – Mandado de Segurança | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,40 | ||
| |||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,60 | ||
| 0,00 a 1,00 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,50 | ||
| 0,00 a 0,50 | ||
| 0,00 a 0,60 |
Discursiva – Direito Administrativo – Questão 1 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva – Direito Administrativo – Questão 2 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva – Direito Administrativo – Questão 3 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva – Direito Administrativo – Questão 4 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
Discursiva – Direito Administrativo – Questão 5 | |||
Quesito avaliado | Faixa de Valores | Atendimento ao Quesito | |
| 0,00 a 0,20 | ||
| |||
| 0,00 a 0,40 | ||
| 0,00 a 0,20 | ||
| 0,00 a 0,20 |
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário