| ESPELHO DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICO-PROFISSIONAL |
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Peça | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,40 | |
| ||
| 0,00 a 2,00 | |
| 0,00 a 2,00 | |
| 0,00 a 0,60 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Peça | ||
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 1 | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,60 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 1 | ||
|
|
| |
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 2 | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,40 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 2 | ||
|
|
| |
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 3 | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,60 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 3 | ||
|
|
| |
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 4 | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,60 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 4 | ||
|
|
| |
| Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 5 | ||
| Quesito avaliado | Faixa de Valores | |
| 0,00 a 0,20 | |
| 0,00 a 0,60 | |
| 0,00 a 0,20 | |
| RESULTADO | ||
| Nota na Prova Prático-Profissional Direito Civil - Questão 5 | ||
0 Comentários. Comente já!:
Postar um comentário